- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1600000€ | |
| PUE0002 | Town House | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240000€ | |
| CHA0015 | Villa | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Oliva, La El Roque | 3 | 310000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167000€ | |
| TRI0002 | Treplans lägenhet | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295000€ | |
| CHA0010 | Villa | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445000€ | |
| DUP0010 | Två vånings lägenhet | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420000€ | |
| CHA0002 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ | |
| CHA0001 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890000€ | |
| MAS0006 | Lantligt hus | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330000€ | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| CHA0004 | Villa | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| TRI0001 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| CHA0006 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Villa | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| CHA0008 | Villa | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ |
Visar 1 till 30 av 60