- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lägenhet | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330000€ | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| CHA0004 | Villa | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| TRI0001 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| CHA0006 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Villa | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| CHA0008 | Villa | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469000€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179000€ | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| CHA0012 | Villa | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150000€ | |
| CHA0013 | Villa | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550000€ | |
| CHA0014 | Villa | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580000€ | |
| EST0002 | Enrums lägenhet | Corralejo | 45 | 22 | 205000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Antigua | 103 | 7 | 95000€ | ||
| MAS0008 | Lantligt hus | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295000€ | |
| PUE0001 | Town House | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Triquivijate | 5 | 125000€ |
Visar 1 till 30 av 60