- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Byggklar tomt | Puerto del Rosario | 5 | 85000€ | |||
| TRI0002 | Treplans lägenhet | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330000€ | |
| TRI0001 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290000€ | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| DUP0008 | Två vånings lägenhet | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420000€ | |
| DUP0009 | Två vånings lägenhet | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265000€ | |
| DUP0010 | Två vånings lägenhet | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398000€ | |
| DUP0020 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300000€ | |
| CHA0100 | Radhus | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230000€ | |
| PUE0001 | Town House | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300000€ | |
| PUE0002 | Town House | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469000€ | |
| MAS0006 | Lantligt hus | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320000€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425000€ | |
| MAS0008 | Lantligt hus | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Antigua | 103 | 7 | 95000€ |
Visar 1 till 30 av 60