- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lägenhet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119000€ | |
| AP0008 | Lägenhet | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145000€ | |
| CHA0001 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510000€ | |
| CHA0002 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| CHA0004 | Villa | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| CHA0005 | Villa | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289000€ | |
| CHA0006 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Villa | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| CHA0008 | Villa | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| CHA0010 | Villa | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445000€ | |
| CHA0012 | Villa | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450000€ | |
| CHA0013 | Villa | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550000€ | |
| CHA0014 | Villa | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580000€ | |
| CHA0015 | Villa | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800000€ | |
| CHA0016 | Villa | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980000€ | |
| CHA0017 | Villa | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710000€ | |
| EST0002 | Enrums lägenhet | Corralejo | 45 | 22 | 205000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Oliva, La El Roque | 3 | 310000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Triquivijate | 5 | 125000€ | |||
| LUX0001 | Lyxvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1600000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Antigua | 103 | 7 | 95000€ | ||
| MAS0009 | Lantegendom | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450000€ |
Visar 1 till 30 av 60