- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0010 | Lantegendom | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | 390000€ | |
| MAS0009 | Lantegendom | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450000€ | |
| MAS0006 | Lantligt hus | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| CHA0006 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Villa | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| CHA0008 | Villa | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Antigua | 103 | 7 | 95000€ | ||
| MAS0008 | Lantligt hus | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295000€ | |
| CHA0014 | Villa | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Oliva, La El Roque | 3 | 310000€ | |||
| CHA0017 | Villa | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710000€ | |
| CHA0015 | Villa | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Triquivijate | 5 | 125000€ | |||
| MAS0005 | Lantligt hus | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469000€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1600000€ | |
| CHA0100 | Radhus | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230000€ | |
| CHA0004 | Villa | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| CHA0016 | Villa | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980000€ | |
| CHA0002 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890000€ | |
| CHA0001 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510000€ | |
| CHA0010 | Villa | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445000€ | |
| CHA0012 | Villa | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450000€ | |
| CHA0013 | Villa | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550000€ | |
| PUE0001 | Town House | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300000€ |
Visar 1 till 30 av 60