- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Вилла | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1 600 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Oliva, La El Roque | 3 | 310 000 € | |||
| CHA0016 | Вилла | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167 000 € | |
| TRI0002 | Триплекс | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| DUP0010 | Дуплекс | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| MAS0006 | Дом в деревне | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Дуплекс | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132 000 € | |
| AP0002 | Апартамент | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220 000 € |
Показ 1 по 30 60