- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Puerto del Rosario | 5 | 85 000 € | |||
| TRI0002 | Триплекс | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| TRI0001 | Дуплекс | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290 000 € | |
| DUP0007 | Дуплекс | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420 000 € | |
| DUP0009 | Дуплекс | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265 000 € | |
| DUP0010 | Дуплекс | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398 000 € | |
| DUP0020 | Дуплекс | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300 000 € | |
| CHA0100 | Дом из ряда жилого комплекса | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469 000 € | |
| MAS0006 | Дом в деревне | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425 000 € | |
| MAS0008 | Дом в деревне | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € |
Показ 1 по 30 60