- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0010 | усадьба | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | 390 000 € | |
| MAS0009 | усадьба | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450 000 € | |
| MAS0006 | Дом в деревне | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| CHA0003 | Вилла | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € | ||
| MAS0008 | Дом в деревне | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Oliva, La El Roque | 3 | 310 000 € | |||
| CHA0017 | Вилла | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Triquivijate | 5 | 125 000 € | |||
| MAS0005 | Дом в деревне | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469 000 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1 600 000 € | |
| CHA0100 | Дом из ряда жилого комплекса | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300 000 € |
Показ 1 по 30 60