- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| PIS0001 | Piso | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| PIS0006 | Piso | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| PIS0012 | Piso | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| TRI0001 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420.000€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300.000€ | |
| CHA0100 | Casa adosada | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425.000€ | |
| MAS0008 | Casa de campo | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 60