- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Chalet | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1.600.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| CHA0016 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| PIS0001 | Piso | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 60