- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Triquivijate | 5 | 125.000€ | |||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1.600.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| MAS0009 | Finca rústica | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 60