- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcela | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Triquivijate | 5 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145.000€ | |
| PIS0006 | Piso | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| PIS0012 | Piso | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| AP0004 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 60