- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| TRI0001 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 60