- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Moradia isolada | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | €289.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | €1.600.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | €240.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | €800.000 | |
| PAR0002 | Lote | Oliva, La El Roque | 3 | €310.000 | |||
| CHA0016 | Moradia isolada | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | €980.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | €167.000 | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | €295.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | €445.000 | |
| DUP0010 | Apartamento tipo duplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | €420.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | €475.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | €510.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | €169.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | €890.000 | |
| MAS0006 | Masia | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | €320.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | €295.000 | |
| MAS0001 | Masia | El Time | 3 | 180 | 45 | €619.900 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | €330.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Tuineje | 5 | 310 | 75 | €650.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Antigua | 5 | 305 | 39 | €880.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Antigua | 4 | 220 | 41 | €350.000 | |
| TRI0001 | Apartamento tipo duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | €299.000 | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | €389.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | €499.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | €485.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | €132.000 | |
| AP0002 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | €198.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Antigua | 5 | 389 | 13 | €590.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | €270.000 | |
| AP0004 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | €220.000 |
Mostrando 1 a 30 de 60