- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | €169.000 | |
| AP0002 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | €198.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | €270.000 | |
| AP0004 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | €220.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | €119.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Corralejo | 2 | 75 | 16 | €235.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | €145.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | €510.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | €475.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Tuineje | 5 | 310 | 75 | €650.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Antigua | 4 | 220 | 41 | €350.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | €289.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | €499.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | €485.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Antigua | 5 | 389 | 13 | €590.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | €445.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | €450.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | €550.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | €580.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | €800.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | €980.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | €710.000 | |
| EST0002 | Loft | Corralejo | 45 | 22 | €205.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Oliva, La El Roque | 3 | €310.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Triquivijate | 5 | €125.000 | |||
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Antigua | 5 | 305 | 39 | €880.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | €890.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | €1.600.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Antigua | 103 | 7 | €95.000 | ||
| MAS0009 | Terreno rústico | Antigua | 1 | 717 | 69 | €450.000 |
Mostrando 1 a 30 de 60