- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 60
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Loft | Corralejo | 45 | 22 | €205.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Antigua | 103 | 7 | €95.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Oliva, La El Roque | 3 | €310.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Triquivijate | 5 | €125.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Puerto del Rosario | 5 | €85.000 | |||
| AP0001 | Apartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | €169.000 | |
| AP0002 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | €198.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | €270.000 | |
| AP0004 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | €220.000 | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | €170.000 | |
| MAS0008 | Masia | Pájara | 1 | 85 | 43 | €295.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | €119.000 | |
| MAS0009 | Terreno rústico | Antigua | 1 | 717 | 69 | €450.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | €145.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | €240.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | €265.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | €295.000 | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | €389.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | €132.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Corralejo | 2 | 70 | 23 | €298.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | €179.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | €150.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Tetir | 2 | 193 | 19 | €300.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | €167.000 | |
| DUP0010 | Apartamento tipo duplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | €420.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Corralejo | 2 | 75 | 16 | €235.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Corralejo | 2 | 80 | 25 | €285.000 | |
| MAS0010 | Terreno rústico | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | €390.000 | |
| CHA0100 | Moradia em banda | Antigua | 2 | 75 | 34 | €230.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | €475.000 |
Mostrando 1 a 30 de 60