- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 60
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Enebolig | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1 600 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Oliva, La El Roque | 3 | 310 000 € | |||
| CHA0016 | Enebolig | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167 000 € | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| DUP0010 | Leilighet i to etasjer | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| AP0001 | Leiligheter | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| MAS0006 | Landsted | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 60