- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 60
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 5 | 85 000 € | |||
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| TRI0001 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290 000 € | |
| DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| DUP0008 | Leilighet i to etasjer | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420 000 € | |
| DUP0009 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265 000 € | |
| DUP0010 | Leilighet i to etasjer | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420 000 € | |
| DUP0011 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398 000 € | |
| DUP0020 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300 000 € | |
| CHA0100 | Rekkehus | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| MAS0003 | Landsted | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469 000 € | |
| MAS0006 | Landsted | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| MAS0007 | Landsted | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425 000 € | |
| MAS0008 | Landsted | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 60