- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 60
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Leiligheter | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220 000 € | |
| AP0007 | Leiligheter | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119 000 € | |
| AP0008 | Leiligheter | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235 000 € | |
| AP0009 | Leiligheter | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710 000 € | |
| EST0002 | Studio leilighet | Corralejo | 45 | 22 | 205 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Oliva, La El Roque | 3 | 310 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Triquivijate | 5 | 125 000 € | |||
| LUX0001 | Luksussvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1 600 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € | ||
| MAS0009 | Landlige eiendommer | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 60