- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 60
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Enebolig | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| MAS0007 | Landsted | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| DUP0008 | Leilighet i to etasjer | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320 000 € | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| TRI0001 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469 000 € | |
| MAS0006 | Landsted | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| DUP0009 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265 000 € | |
| DUP0011 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398 000 € | |
| DUP0020 | Leilighet i to etasjer | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 60