- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villetta | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1.600.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| CHA0016 | Villetta | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| TRI0002 | Trilocale | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| MAS0006 | Casa di campagna | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 60