- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Triquivijate | 5 | 125.000€ | |||
| LUX0001 | Villa di lusso | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1.600.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| MAS0009 | Terreno agricoli | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 60