- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| AP0007 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Triquivijate | 5 | 125.000€ | |||
| PIS0003 | Appartamento | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| AP0004 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| CHA0100 | Casa a schiera | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| DUP0009 | Duplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295.000€ | |
| TRI0002 | Trilocale | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| TRI0001 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 60