- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 5 | 85 000 € | |||
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| TRI0001 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290 000 € | |
| DUP0007 | Duplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420 000 € | |
| DUP0009 | Duplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265 000 € | |
| DUP0010 | Duplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398 000 € | |
| DUP0020 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300 000 € | |
| CHA0100 | Maison mitoyenne | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469 000 € | |
| MAS0006 | Maison de campagne | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € |
De la 1 à 30 de 60