- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartement | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169 000 € | |
| AP0002 | Appartement | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270 000 € | |
| AP0004 | Appartement | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119 000 € | |
| AP0008 | Appartement | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235 000 € | |
| AP0009 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710 000 € | |
| EST0002 | Studio | Corralejo | 45 | 22 | 205 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Oliva, La El Roque | 3 | 310 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Triquivijate | 5 | 125 000 € | |||
| LUX0001 | Villa de luxe | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1 600 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € | ||
| MAS0009 | Propriété rurale | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450 000 € |
De la 1 à 30 de 60