Recherche avancée

Vente

De la 1 à 30 de 60
Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Duplex Grands Appartements Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Propriétés rurales Studios Terrains Triplex Urban Plots Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • Intéressant
  • Prix réduit
  • exclusif
  • urgent
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
  • disponible
  • de banque
  • Direct du propriétaire
  • Avec licence touristique
  • Investisseurs
  • Luxe
  • Pour vacances
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
MAS0009 Propriété rurale Antigua 1 717 69 450 000 €
CHA0015 Villa Oliva, La El Roque 8 450 53 800 000 €
CHA0008 Villa Antigua 5 389 13 590 000 €
CHA0006 Villa Triquivijate 5 363 47 499 000 €
MAS0006 Maison de campagne Antigua Aqua de Bueyes 3 350 22 320 000 €
CHA0003 Villa Tuineje 5 310 75 650 000 €
LUX0001 Villa de luxe Antigua 5 305 39 880 000 €
CHA0017 Villa Puerto del Rosario 5 275 39 710 000 €
CHA0014 Villa Casillas de Morales 3 226 44 580 000 €
LUX0002 Villa de luxe Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo 4 222 88 890 000 €
CHA0004 Villa Antigua 4 220 41 350 000 €
CHA0007 Villa Triquivijate 3 217 98 485 000 €
CHA0001 Villa Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf 4 210 41 510 000 €
LUX0003 Villa de luxe Oliva, La Lajares 3 194 76 1 600 000 €
PUE0001 Maison de village Tetir 2 193 19 300 000 €
MAS0005 Maison de campagne Tuineje 3 190 60 469 000 €
TRI0001 Duplex Puerto del Rosario 3 187 56 299 000 €
DUP0020 Duplex Puerto del Rosario 3 187 39 300 000 €
MAS0001 Maison de campagne El Time 3 180 45 619 900 €
CHA0016 Villa Oliva, La El Roque 3 175 24 980 000 €
DUP0010 Duplex Oliva, La Casilla de Costa 2 175 24 420 000 €
CHA0013 Villa Parque Holandes 3 166 55 550 000 €
CHA0012 Villa Parque Holandes 3 165 56 450 000 €
CHA0002 Villa Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas 3 155 31 475 000 €
TRI0002 Triplex Puerto del Rosario El Matorral 4 140 36 295 000 €
DUP0002 Duplex Puerto del Rosario 3 128 47 330 000 €
DUP0008 Duplex Costa de Antigua 4 128 38 420 000 €
MAS0007 Maison de campagne Tuineje 4 126 36 425 000 €
CHA0010 Villa Oliva, La Casilla de Costa 3 120 42 445 000 €
DUP0011 Duplex Corralejo 3 114 41 398 000 €
De la 1 à 30 de 60
www.beyond-prop.com
35610
Caleta de Fuste (Las Palmas)

© Beyond Property 2026

Mentions légales