- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terrain | Oliva, La El Roque | 3 | 310 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Triquivijate | 5 | 125 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 5 | 85 000 € | |||
| AP0009 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119 000 € | |
| AP0001 | Appartement | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169 000 € | |
| AP0002 | Appartement | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198 000 € | |
| AP0004 | Appartement | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220 000 € | |
| EST0002 | Studio | Corralejo | 45 | 22 | 205 000 € | ||
| DUP0007 | Duplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270 000 € | |
| MAS0010 | Propriété rurale | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | 390 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| AP0008 | Appartement | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235 000 € | |
| CHA0100 | Maison mitoyenne | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295 000 € | |
| DUP0009 | Duplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Antigua | 103 | 7 | 95 000 € | ||
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320 000 € |
De la 1 à 30 de 60