- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Villa | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320 000 € | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | El Time | 3 | 180 | 45 | 619 900 € | |
| DUP0002 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330 000 € | |
| TRI0001 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469 000 € | |
| MAS0006 | Maison de campagne | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980 000 € | |
| DUP0009 | Duplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398 000 € | |
| DUP0020 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300 000 € |
De la 1 à 30 de 60