- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Omakotitalo | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1600000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Oliva, La El Roque | 3 | 310000€ | |||
| CHA0016 | Omakotitalo | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167000€ | |
| TRI0002 | Rivitalo 3krs. | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445000€ | |
| DUP0010 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890000€ | |
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| TRI0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 60