- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| TRI0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179000€ | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580000€ | |
| EST0002 | Yksiö | Corralejo | 45 | 22 | 205000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Antigua | 103 | 7 | 95000€ | ||
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Triquivijate | 5 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 60