- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119000€ | |
| AP0008 | Huoneisto | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710000€ | |
| EST0002 | Yksiö | Corralejo | 45 | 22 | 205000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Oliva, La El Roque | 3 | 310000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Triquivijate | 5 | 125000€ | |||
| LUX0001 | Luksus talo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1600000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Antigua | 103 | 7 | 95000€ | ||
| MAS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 60