- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Omakotitalo | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890000€ | |
| DUP0008 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320000€ | |
| TRI0002 | Rivitalo 3krs. | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | El Time | 3 | 180 | 45 | 619900€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330000€ | |
| TRI0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469000€ | |
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980000€ | |
| DUP0009 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398000€ | |
| DUP0020 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 60