- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 60
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Yksiö | Corralejo | 45 | 22 | 205000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Antigua | 103 | 7 | 95000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Oliva, La El Roque | 3 | 310000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Triquivijate | 5 | 125000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Puerto del Rosario | 5 | 85000€ | |||
| AP0001 | Huoneisto | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220000€ | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119000€ | |
| MAS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167000€ | |
| DUP0010 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420000€ | |
| AP0008 | Huoneisto | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285000€ | |
| MAS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | 390000€ | |
| CHA0100 | Paritalo | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 60