- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grundstück | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Triquivijate | 5 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| AP0009 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| AP0002 | Apartment | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| AP0004 | Apartment | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| EST0002 | Studio | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| DUP0007 | Duplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| MAS0010 | Ländliche Grundstücke | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | 390.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| AP0008 | Apartment | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235.000€ | |
| CHA0100 | Reihenhaus | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| MAS0008 | Landhaus | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295.000€ | |
| DUP0009 | Duplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 60