- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 60
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| TRI0001 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420.000€ | |
| DUP0009 | Duplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300.000€ | |
| CHA0100 | Rækkehus | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469.000€ | |
| MAS0006 | Lanhus | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425.000€ | |
| MAS0008 | Lanhus | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 60