- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Xalet | Corralejo Majanicho | 3 | 75 | 38 | 289.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1.600.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| CHA0016 | Casa / Xalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| MAS0006 | Masia | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| PIS0001 | Pis | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| MAS0001 | Masia | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0002 | Apartament | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| AP0004 | Apartament | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 60