- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| MAS0001 | Masia | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0002 | Apartament | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| AP0004 | Apartament | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469.000€ | |
| MAS0007 | Masia | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425.000€ | |
| PIS0006 | Pis | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580.000€ | |
| EST0002 | Estudi | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| MAS0008 | Masia | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Triquivijate | 5 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 60