- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| TRI0002 | Triplex | Puerto del Rosario El Matorral | 4 | 140 | 36 | 295.000€ | |
| PIS0001 | Pis | El Cotillo | 2 | 82 | 37 | 295.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| PIS0006 | Pis | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| PIS0012 | Pis | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| TRI0001 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 56 | 299.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Corralejo | 3 | 105 | 38 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420.000€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 187 | 39 | 300.000€ | |
| CHA0100 | Casa adossada | Antigua | 2 | 75 | 34 | 230.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ | |
| MAS0001 | Masia | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469.000€ | |
| MAS0006 | Masia | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| MAS0007 | Masia | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425.000€ | |
| MAS0008 | Masia | Pájara | 1 | 85 | 43 | 295.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 60