- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Vila de Luxe | Oliva, La Lajares | 3 | 194 | 76 | 1.600.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 4 | 222 | 88 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Antigua | 5 | 305 | 39 | 880.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Oliva, La El Roque | 8 | 450 | 53 | 800.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Puerto del Rosario | 5 | 275 | 39 | 710.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Tuineje | 5 | 310 | 75 | 650.000€ | |
| MAS0001 | Masia | El Time | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Casillas de Morales | 3 | 226 | 44 | 580.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Parque Holandes | 3 | 166 | 55 | 550.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Elba Golf | 4 | 210 | 41 | 510.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Triquivijate | 5 | 363 | 47 | 499.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Triquivijate | 3 | 217 | 98 | 485.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Tuineje | 3 | 190 | 60 | 469.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Parque Holandes | 3 | 165 | 56 | 450.000€ | |
| MAS0009 | Finca rústica | Antigua | 1 | 717 | 69 | 450.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Oliva, La Casilla de Costa | 3 | 120 | 42 | 445.000€ | |
| MAS0007 | Masia | Tuineje | 4 | 126 | 36 | 425.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Costa de Antigua | 4 | 128 | 38 | 420.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Corralejo | 3 | 114 | 41 | 398.000€ | |
| MAS0010 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 2 | 72 | 39 | 390.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Antigua | 4 | 220 | 41 | 350.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 128 | 47 | 330.000€ | |
| MAS0006 | Masia | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 60