- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcel·la | Oliva, La El Roque | 3 | 310.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Triquivijate | 5 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Puerto del Rosario | 5 | 85.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Antigua | 103 | 7 | 95.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Xalet | Antigua | 5 | 389 | 13 | 590.000€ | |
| AP0009 | Apartament | Costa de Antigua | 1 | 40 | 15 | 145.000€ | |
| PIS0006 | Pis | El Cotillo | 2 | 56 | 16 | 179.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 56 | 16 | 150.000€ | |
| AP0008 | Apartament | Corralejo | 2 | 75 | 16 | 235.000€ | |
| AP0002 | Apartament | El Cotillo | 1 | 42 | 18 | 198.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Costa de Antigua | 1 | 41 | 18 | 119.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Tetir | 2 | 193 | 19 | 300.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Puerto del Rosario | 2 | 57 | 20 | 132.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Los Cristianos | 1 | 72 | 20 | 270.000€ | |
| PIS0012 | Pis | El Cotillo | 1 | 51 | 20 | 265.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Castillo | 1 | 42 | 21 | 169.000€ | |
| MAS0006 | Masia | Antigua Aqua de Bueyes | 3 | 350 | 22 | 320.000€ | |
| EST0002 | Estudi | Corralejo | 45 | 22 | 205.000€ | ||
| AP0004 | Apartament | El Cotillo | 1 | 42 | 23 | 220.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Corralejo | 2 | 70 | 23 | 298.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Oliva, La El Roque | 3 | 175 | 24 | 980.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Oliva, La Casilla de Costa | 2 | 175 | 24 | 420.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Puerto del Rosario El Matorral | 2 | 56 | 25 | 167.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Corralejo | 2 | 80 | 25 | 285.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Corralejo | 4 | 111 | 26 | 320.000€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Corralejo | 3 | 86 | 29 | 265.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Parque Holandes | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Caleta de Fuste Caleta de Fuste Golf La Salinas | 3 | 155 | 31 | 475.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Tuineje | 2 | 98 | 31 | 389.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Corralejo La Capellania | 1 | 69 | 34 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 60